Profesores
Grado | Nombre profesor | Estudio | Línea de investigación | PRODEP | SNI | Nivel | Tesis | Artículos | Libros | Congresos |
Doctorado | Miguel Ángel León Galván | UAM- Iztapalapa | Ecofisiología de la Reproducción Animal | Vigente | No | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Doctorado | Juan Manuel Vargas Romero | UAM- Iztapalapa | Ecofisiología de la Reproducción Animal | Vigente | Sí | 1 | 0 | 18 | 1 | 52 |
Doctorado | Herlinda Bonilla Jaime | UAM- Iztapalapa | Neuroendocrinología de la Conducta Reproductiva | Vigente | Sí | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
Doctorado | Edith Arenas Ríos | UAM- Iztapalapa | Reproducción Animal Asistida | Vigente | Sí | 1 | 3 | 16 | 4 | 22 |
Doctorado | Humberto González Marquez | Universidad Henri Poincaré, Nancy, Francia | Toxicología y Patologías Reproductivas | Vigente | Sí | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Doctorado | José Miguel Betancourt Rule | UNAM | Toxicología y Patologías/Reproducción Animal Asistida Reproductivas | Sí | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Doctorado | Ana Laura Esquivel Campos | UAM-I/UAM-X | Toxicología y Patologías Reproductiva | Sí | Cand | 0 | 6 | 0 | 17 | |
Doctorado | Jose Antonio Herrera Barragan | UAM-Xochimilco | Ecofisiología de la Reproducción | No | 0 | 10 | 3 | 21 | ||
Doctorado | Reyna Carmen Fierro Pastrana | Universidad Henri Poincaré, Nancy, Francia | Reproducción Animal Asistida | Vigente | Sí | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Doctorado | Marcela Arteaga Silva | UAM-I/UAM-X | Nueroendocrinología de la Reproducción/ Toxicología y Patologías Reproductivas | Vigente | Sí | 1 | 6 | 9 | 0 | 6 |
Doctorado | Ana María Rosales Torres | UAM-I/UAM-X | Reproducción Animal Asistida | Vigente | Sí | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Doctorado | Iván Uriel Bahena Ocampo | UAM- Iztapalapa | Toxicología y Patologías Reproductivas | Vigente | Sí | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 |
Doctorado | Mario García Lorenzana | UAM-I/UAM-X | Neuroendocrinología de la Reproducción | Vigente | Sí | 1 | 2 | 10 | 0 | 18 |
Doctorado | Perez Rivero Cruz y Celis Juan Jose | UNAM | Ecofisiología de la Reproducción Animal | Sí | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | |
Doctorado | Pablo Gustavo Damián Matzumura | UNAM | Toxicología y Patologías Reproductivas Animal | Sí | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 | |
Doctorado | María del Socorro Imelda Retana Márquez | UNAM | Toxicología y Patologías Reproductivas | Vigente | Sí | 2 | 7 | 11 | 0 | 37 |
Doctorado | Edmundo Bonilla González | Universidad Autónoma de Madrid | Toxicología y Patologías/Reproduccion Animal Asistida Reproductivas | Vigente | Sí | 2 | 4 | 9 | 0 | 10 |
La planta docente de la MBRA se encuentra conformada por 17 profesores de tiempo completo (PTC) integrado el núcleo académico básico (NAB)
El núcleo se conforma con 17 profesores , todos con grado de doctor, 1 nivel complementario, 8 nivel I, 5 nivel II y 1 nivel III, con un porcentaje en el SNI de 88.24%, y 7 lo obtuvieron en una institución de educación superior diferente a la UAM y 13 pertenecen al PRODEP